www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktuelle Woche (Tabelle)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: Woche 07.04.25 - 13.04.25 (KW15)
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.04.2025 00:00 3.1 °C 61 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.7 °C 2.6 °C 7.3 km/h
07.04.2025 01:00 2.0 °C 66 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.7 °C 1.4 °C 7.1 km/h
07.04.2025 02:00 1.3 °C 70 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.6 °C 1.1 °C 6.1 km/h
07.04.2025 03:00 1.3 °C 71 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.5 °C 1.2 °C 5.5 km/h
07.04.2025 04:00 1.0 °C 75 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C 1.0 °C 2.2 km/h
07.04.2025 05:00 0.0 °C 78 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.3 °C 0.0 °C 0.4 km/h
07.04.2025 06:00 -0.4 °C 81 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² -3.3 °C -0.4 °C 0.0 km/h
07.04.2025 07:00 0.4 °C 81 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 25 W/m² -2.5 °C 0.4 °C 0.0 km/h
07.04.2025 08:00 2.2 °C 76 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 0.68 h 0.5 UV-I 175 W/m² -1.5 °C 2.2 °C 0.3 km/h
07.04.2025 09:00 3.7 °C 72 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 1.00 h 1.0 UV-I 377 W/m² -0.8 °C 3.7 °C 3.0 km/h
07.04.2025 10:00 5.6 °C 69 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 1.00 h 1.9 UV-I 543 W/m² 0.5 °C 5.3 °C 7.8 km/h
07.04.2025 11:00 7.6 °C 66 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h NO 1.00 h 2.9 UV-I 668 W/m² 1.6 °C 6.9 °C 10.3 km/h
07.04.2025 12:00 9.7 °C 62 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h O-NO 1.00 h 3.8 UV-I 756 W/m² 2.9 °C 7.8 °C 14.2 km/h
07.04.2025 13:00 10.9 °C 57 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h NO 1.00 h 4.1 UV-I 788 W/m² 2.7 °C 9.2 °C 13.5 km/h
07.04.2025 14:00 12.0 °C 54 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h NO 1.00 h 3.8 UV-I 766 W/m² 3.1 °C 10.7 °C 12.7 km/h
07.04.2025 15:00 12.6 °C 52 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h NO 1.00 h 3.1 UV-I 692 W/m² 2.9 °C 12.1 °C 10.8 km/h
07.04.2025 16:00 12.9 °C 49 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h NO 1.00 h 2.1 UV-I 570 W/m² 2.3 °C 12.4 °C 11.4 km/h
07.04.2025 17:00 12.9 °C 45 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h N-NO 1.00 h 1.1 UV-I 409 W/m² 1.1 °C 12.6 °C 10.1 km/h
07.04.2025 18:00 11.8 °C 42 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h N-NO 1.00 h 0.6 UV-I 228 W/m² -0.8 °C 11.5 °C 9.9 km/h
07.04.2025 19:00 9.5 °C 45 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h N 0.25 h 0.0 UV-I 44 W/m² -1.9 °C 9.4 °C 7.5 km/h
07.04.2025 20:00 7.5 °C 51 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² -1.9 °C 7.5 °C 4.5 km/h
07.04.2025 21:00 6.9 °C 52 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 6.9 °C 1.5 km/h
07.04.2025 22:00 6.1 °C 54 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 6.1 °C 0.0 km/h
07.04.2025 23:00 5.4 °C 55 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C 5.4 °C 0.0 km/h
08.04.2025 00:00 4.6 °C 59 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C 4.6 °C 0.0 km/h
08.04.2025 01:00 4.2 °C 59 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.0 °C 4.2 °C 0.0 km/h
08.04.2025 02:00 3.8 °C 61 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.1 °C 3.8 °C 0.0 km/h
08.04.2025 03:00 3.0 °C 66 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C 3.0 °C 0.0 km/h
08.04.2025 04:00 2.6 °C 74 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.04.2025 05:00 3.0 °C 74 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C 3.0 °C 0.0 km/h
08.04.2025 06:00 2.3 °C 74 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² -1.9 °C 2.3 °C 0.0 km/h
08.04.2025 07:00 2.3 °C 79 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 29 W/m² -0.9 °C 2.3 °C 0.0 km/h
08.04.2025 08:00 4.2 °C 76 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.77 h 0.5 UV-I 181 W/m² 0.4 °C 4.2 °C 0.0 km/h
08.04.2025 09:00 5.7 °C 73 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 1.00 h 1.0 UV-I 379 W/m² 1.3 °C 5.7 °C 1.6 km/h
08.04.2025 10:00 7.5 °C 68 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h O 1.00 h 2.0 UV-I 545 W/m² 2.0 °C 7.5 °C 7.0 km/h
08.04.2025 11:00 9.6 °C 64 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h O-NO 1.00 h 3.0 UV-I 670 W/m² 3.1 °C 9.1 °C 9.8 km/h
08.04.2025 12:00 10.9 °C 61 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h NO 1.00 h 3.9 UV-I 757 W/m² 3.6 °C 9.5 °C 12.5 km/h
08.04.2025 13:00 12.1 °C 53 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NO 1.00 h 4.3 UV-I 786 W/m² 2.9 °C 11.6 °C 8.5 km/h
08.04.2025 14:00 13.6 °C 48 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NO 1.00 h 4.0 UV-I 766 W/m² 2.7 °C 13.3 °C 9.6 km/h
08.04.2025 15:00 14.3 °C 44 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h N-NO 1.00 h 3.1 UV-I 685 W/m² 2.2 °C 14.0 °C 7.9 km/h
08.04.2025 16:00 14.4 °C 41 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h NO 1.00 h 2.0 UV-I 524 W/m² 1.4 °C 13.8 °C 10.5 km/h
08.04.2025 17:00 14.6 °C 40 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h NO 1.00 h 1.1 UV-I 406 W/m² 1.3 °C 14.5 °C 7.4 km/h
08.04.2025 18:00 13.8 °C 44 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h NO 1.00 h 0.6 UV-I 225 W/m² 1.8 °C 13.8 °C 6.9 km/h
08.04.2025 19:00 11.6 °C 52 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h N-NO 0.30 h 0.0 UV-I 49 W/m² 1.9 °C 11.6 °C 3.8 km/h
08.04.2025 20:00 9.5 °C 56 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 1.0 °C 9.5 °C 2.2 km/h
08.04.2025 21:00 8.2 °C 60 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 8.2 °C 0.0 km/h
08.04.2025 22:00 8.2 °C 60 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 8.2 °C 0.0 km/h
08.04.2025 23:00 7.2 °C 64 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 7.2 °C 0.0 km/h
09.04.2025 00:00 7.1 °C 65 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 7.1 °C 0.0 km/h
09.04.2025 01:00 6.8 °C 68 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 6.8 °C 1.3 km/h
09.04.2025 02:00 6.2 °C 70 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 6.2 °C 0.2 km/h
09.04.2025 03:00 5.4 °C 73 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 5.4 °C 0.0 km/h
09.04.2025 04:00 5.0 °C 74 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 5.0 °C 0.0 km/h
09.04.2025 05:00 4.8 °C 74 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 4.8 °C 0.0 km/h
09.04.2025 06:00 3.8 °C 78 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 0.3 °C 3.8 °C 0.0 km/h
09.04.2025 07:00 4.9 °C 75 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 29 W/m² 0.8 °C 4.9 °C 0.0 km/h
09.04.2025 08:00 6.9 °C 72 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.67 h 0.5 UV-I 184 W/m² 2.2 °C 6.9 °C 0.0 km/h
09.04.2025 09:00 8.7 °C 70 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.82 h 0.9 UV-I 375 W/m² 3.6 °C 8.7 °C 0.0 km/h
09.04.2025 10:00 10.3 °C 66 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-SO 0.85 h 1.8 UV-I 490 W/m² 4.3 °C 10.3 °C 0.5 km/h
09.04.2025 11:00 11.9 °C 62 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h O-NO 1.00 h 2.9 UV-I 681 W/m² 4.8 °C 11.8 °C 5.3 km/h
09.04.2025 12:00 14.0 °C 51 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h W-NW 1.00 h 3.7 UV-I 759 W/m² 4.0 °C 13.8 °C 9.0 km/h
09.04.2025 13:00 14.1 °C 52 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h NO 1.00 h 4.0 UV-I 781 W/m² 4.4 °C 13.6 °C 10.5 km/h
09.04.2025 14:00 14.6 °C 49 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h NO 1.00 h 3.7 UV-I 773 W/m² 4.1 °C 13.4 °C 13.8 km/h
09.04.2025 15:00 14.9 °C 48 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h NO 1.00 h 3.0 UV-I 692 W/m² 3.9 °C 13.5 °C 13.6 km/h
09.04.2025 16:00 15.1 °C 45 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h NO 1.00 h 2.0 UV-I 575 W/m² 3.2 °C 14.2 °C 11.8 km/h
09.04.2025 17:00 14.8 °C 46 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h NO 1.00 h 1.0 UV-I 402 W/m² 3.2 °C 14.3 °C 11.0 km/h
09.04.2025 18:00 13.5 °C 46 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h NO 1.00 h 0.6 UV-I 218 W/m² 2.2 °C 12.3 °C 13.3 km/h
09.04.2025 19:00 11.7 °C 51 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h NO 0.32 h 0.0 UV-I 45 W/m² 1.8 °C 11.2 °C 9.7 km/h
09.04.2025 20:00 10.4 °C 55 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 1.7 °C 10.4 °C 4.3 km/h
09.04.2025 21:00 9.2 °C 59 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 9.2 °C 0.9 km/h
09.04.2025 22:00 8.6 °C 60 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 8.6 °C 1.0 km/h
09.04.2025 23:00 8.1 °C 61 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 8.1 °C 1.1 km/h
10.04.2025 00:00 7.1 °C 63 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 7.1 °C 0.0 km/h
10.04.2025 01:00 6.7 °C 65 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 6.7 °C 0.0 km/h
10.04.2025 02:00 6.1 °C 67 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 6.1 °C 0.2 km/h
10.04.2025 03:00 5.8 °C 68 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 5.8 °C 0.0 km/h
10.04.2025 04:00 4.8 °C 73 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 4.8 °C 0.0 km/h
10.04.2025 05:00 4.5 °C 76 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 4.5 °C 0.0 km/h
10.04.2025 06:00 4.8 °C 75 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 0.7 °C 4.8 °C 0.0 km/h
10.04.2025 07:00 4.2 °C 79 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 32 W/m² 0.8 °C 4.2 °C 0.0 km/h
10.04.2025 08:00 6.1 °C 75 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.62 h 0.5 UV-I 159 W/m² 2.0 °C 6.1 °C 0.0 km/h
10.04.2025 09:00 7.4 °C 70 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 1.00 h 1.0 UV-I 338 W/m² 2.4 °C 7.4 °C 0.0 km/h
10.04.2025 10:00 9.8 °C 62 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O 1.00 h 2.0 UV-I 544 W/m² 2.8 °C 9.7 °C 3.3 km/h
10.04.2025 11:00 11.6 °C 57 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h O-NO 1.00 h 3.2 UV-I 678 W/m² 3.3 °C 11.2 °C 9.8 km/h
10.04.2025 12:00 13.0 °C 52 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h O 1.00 h 4.0 UV-I 751 W/m² 3.5 °C 12.8 °C 7.7 km/h
10.04.2025 13:00 14.4 °C 47 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 1.00 h 4.4 UV-I 787 W/m² 3.4 °C 14.1 °C 8.6 km/h
10.04.2025 14:00 15.7 °C 45 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h NO 1.00 h 4.1 UV-I 770 W/m² 3.7 °C 14.6 °C 14.8 km/h
10.04.2025 15:00 16.0 °C 44 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h N-NO 1.00 h 3.3 UV-I 696 W/m² 3.7 °C 15.2 °C 13.3 km/h
10.04.2025 16:00 16.1 °C 40 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h N-NO 1.00 h 2.2 UV-I 574 W/m² 2.4 °C 15.6 °C 11.4 km/h
10.04.2025 17:00 15.8 °C 40 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h N-NO 1.00 h 1.2 UV-I 406 W/m² 2.3 °C 15.7 °C 9.5 km/h
10.04.2025 18:00 14.8 °C 42 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h N-NO 0.98 h 0.6 UV-I 229 W/m² 2.2 °C 14.7 °C 9.2 km/h
10.04.2025 19:00 12.8 °C 43 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h NO 0.32 h 0.0 UV-I 49 W/m² 0.6 °C 12.8 °C 4.8 km/h
10.04.2025 20:00 11.2 °C 46 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² -0.1 °C 11.2 °C 4.5 km/h
10.04.2025 21:00 10.7 °C 46 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 10.7 °C 2.3 km/h
10.04.2025 22:00 9.8 °C 47 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C 9.8 °C 0.0 km/h
10.04.2025 23:00 8.7 °C 52 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 8.7 °C 0.0 km/h
11.04.2025 00:00 8.2 °C 56 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.0 °C 8.2 °C 1.0 km/h
11.04.2025 01:00 8.0 °C 66 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C 8.0 °C 1.1 km/h
11.04.2025 02:00 7.4 °C 69 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 7.4 °C 0.0 km/h
11.04.2025 03:00 6.9 °C 71 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 6.9 °C 0.0 km/h
11.04.2025 04:00 6.0 °C 74 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 6.0 °C 0.1 km/h
11.04.2025 05:00 5.7 °C 75 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.4 km/h
11.04.2025 06:00 5.3 °C 76 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 1.5 °C 5.3 °C 0.0 km/h
11.04.2025 07:00 5.9 °C 76 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 28 W/m² 2.0 °C 5.9 °C 0.0 km/h
11.04.2025 08:00 8.1 °C 72 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 0.80 h 0.6 UV-I 199 W/m² 3.4 °C 8.1 °C 0.2 km/h
11.04.2025 09:00 9.8 °C 66 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 1.00 h 1.1 UV-I 397 W/m² 3.6 °C 9.8 °C 2.4 km/h
11.04.2025 10:00 11.7 °C 61 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h O 1.00 h 2.1 UV-I 558 W/m² 4.6 °C 11.7 °C 5.3 km/h
11.04.2025 11:00 13.5 °C 57 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h O 1.00 h 3.2 UV-I 684 W/m² 5.2 °C 13.4 °C 6.0 km/h
11.04.2025 12:00 15.3 °C 57 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-NO 1.00 h 4.0 UV-I 767 W/m² 6.8 °C 15.1 °C 7.5 km/h
11.04.2025 13:00 16.4 °C 53 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h NO 1.00 h 4.4 UV-I 796 W/m² 6.9 °C 15.7 °C 11.0 km/h
11.04.2025 14:00 17.6 °C 46 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h O-NO 1.00 h 4.0 UV-I 772 W/m² 5.8 °C 17.0 °C 10.3 km/h
11.04.2025 15:00 18.9 °C 40 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h N-NW 1.00 h 3.2 UV-I 696 W/m² 5.1 °C 18.8 °C 6.8 km/h
11.04.2025 16:00 19.5 °C 38 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h W 1.00 h 2.2 UV-I 575 W/m² 4.8 °C 19.5 °C 4.8 km/h
11.04.2025 17:00 19.6 °C 36 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h W 1.00 h 1.2 UV-I 418 W/m² 3.9 °C 19.6 °C 5.1 km/h
11.04.2025 18:00 18.8 °C 37 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h NO 1.00 h 0.6 UV-I 235 W/m² 3.6 °C 18.8 °C 2.5 km/h
11.04.2025 19:00 16.7 °C 38 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 0.33 h 0.0 UV-I 51 W/m² 2.4 °C 16.7 °C 0.6 km/h
11.04.2025 20:00 14.4 °C 41 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 8 W/m² 1.3 °C 14.4 °C 0.0 km/h
11.04.2025 21:00 13.7 °C 47 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 13.7 °C 1.5 km/h
11.04.2025 22:00 12.1 °C 58 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 12.0 °C 1.5 km/h
11.04.2025 23:00 11.9 °C 61 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 11.9 °C 2.5 km/h
12.04.2025 00:00 11.2 °C 64 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.6 °C 11.1 °C 4.8 km/h
12.04.2025 01:00 10.6 °C 66 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.5 °C 10.1 °C 10.7 km/h
12.04.2025 02:00 9.4 °C 72 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.5 °C 9.4 °C 2.6 km/h
12.04.2025 03:00 9.1 °C 71 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 9.1 °C 0.1 km/h
12.04.2025 04:00 8.0 °C 74 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 8.0 °C 0.1 km/h
12.04.2025 05:00 7.6 °C 76 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 7.6 °C 0.0 km/h
12.04.2025 06:00 7.7 °C 75 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 3.6 °C 7.7 °C 0.0 km/h
12.04.2025 07:00 7.6 °C 78 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 28 W/m² 3.9 °C 7.6 °C 0.1 km/h
12.04.2025 08:00 9.8 °C 72 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 0.82 h 0.6 UV-I 203 W/m² 5.0 °C 9.8 °C 0.7 km/h
12.04.2025 09:00 12.3 °C 65 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-NO 1.00 h 1.2 UV-I 404 W/m² 5.8 °C 12.3 °C 1.0 km/h
12.04.2025 10:00 15.0 °C 60 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h W 1.00 h 2.2 UV-I 571 W/m² 7.4 °C 14.6 °C 9.4 km/h
12.04.2025 11:00 15.8 °C 57 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h W 0.87 h 2.8 UV-I 606 W/m² 7.2 °C 14.8 °C 12.7 km/h
12.04.2025 12:00 16.1 °C 57 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h W 0.50 h 2.5 UV-I 471 W/m² 7.5 °C 15.2 °C 13.8 km/h
12.04.2025 13:00 17.3 °C 55 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h W-NW 0.63 h 2.9 UV-I 533 W/m² 8.1 °C 17.2 °C 7.5 km/h
12.04.2025 14:00 16.3 °C 60 % 1006.9 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h O-SO 0.00 h 1.2 UV-I 224 W/m² 8.6 °C 15.8 °C 8.7 km/h
12.04.2025 15:00 16.6 °C 58 % 1005.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h S 0.53 h 1.9 UV-I 419 W/m² 8.3 °C 16.6 °C 2.9 km/h
12.04.2025 16:00 17.6 °C 54 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h O-NO 0.40 h 1.5 UV-I 366 W/m² 8.1 °C 17.6 °C 2.9 km/h
12.04.2025 17:00 18.1 °C 54 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h NO 0.78 h 1.0 UV-I 343 W/m² 8.6 °C 18.1 °C 3.2 km/h
12.04.2025 18:00 16.4 °C 60 % 1004.2 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h W-NW 0.10 h 0.5 UV-I 89 W/m² 8.7 °C 15.4 °C 12.5 km/h
12.04.2025 19:00 14.7 °C 65 % 1004.1 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h W-NW 0.05 h 0.0 UV-I 30 W/m² 8.0 °C 14.5 °C 7.8 km/h
12.04.2025 20:00 13.8 °C 69 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 8.3 °C 13.8 °C 5.5 km/h
12.04.2025 21:00 14.2 °C 63 % 1004.8 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 13.2 °C 11.8 km/h
12.04.2025 22:00 14.0 °C 63 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 12.8 °C 13.8 km/h
12.04.2025 23:00 13.4 °C 67 % 1005.0 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 12.0 °C 13.7 km/h
