www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktueller Tag (Tabelle der letzten Stunde/Statistik der letzten 24 h)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 12:19
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 12:19 -0.8 °C 86 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h NO 46 ° 0 min 0.0 UV-I 63 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:18 -0.8 °C 86 % 997.5 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 49 ° 0 min 0.0 UV-I 60 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:17 -0.8 °C 86 % 997.4 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 58 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:16 -0.8 °C 86 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 56 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:15 -0.8 °C 86 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 53 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 3.2 km/h
21.11.2024 12:14 -0.8 °C 86 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 47 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:13 -0.8 °C 86 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 46 W/m² -2.8 °C -0.8 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:12 -0.8 °C 85 % 997.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 47 W/m² -3.0 °C -0.8 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:11 -0.8 °C 85 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 51 W/m² -3.0 °C -0.8 °C 0.0 km/h
21.11.2024 12:10 -0.8 °C 85 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 52 ° 0 min 0.0 UV-I 56 W/m² -3.0 °C -0.8 °C 0.0 km/h
21.11.2024 12:09 -0.8 °C 85 % 997.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h NO 51 ° 0 min 0.0 UV-I 62 W/m² -3.0 °C -0.8 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:08 -0.7 °C 85 % 997.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 65 W/m² -2.9 °C -0.7 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:07 -0.7 °C 86 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 69 W/m² -2.7 °C -0.7 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:06 -0.7 °C 85 % 998.1 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 70 W/m² -2.9 °C -0.7 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:05 -0.7 °C 85 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h NO 50 ° 0 min 0.0 UV-I 72 W/m² -2.9 °C -0.7 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:04 -0.7 °C 85 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h O-NO 69 ° 0 min 0.0 UV-I 74 W/m² -2.9 °C -0.7 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:03 -0.7 °C 85 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O-NO 71 ° 0 min 0.0 UV-I 84 W/m² -2.9 °C -0.7 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:02 -0.6 °C 85 % 998.1 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h O-NO 71 ° 0 min 0.0 UV-I 90 W/m² -2.8 °C -0.6 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:01 -0.6 °C 85 % 998.1 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O-NO 71 ° 0 min 0.0 UV-I 97 W/m² -2.8 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:00 -0.6 °C 85 % 998.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O 81 ° 0 min 0.0 UV-I 100 W/m² -2.8 °C -0.6 °C 3.2 km/h
21.11.2024 11:59 -0.6 °C 85 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h O 82 ° 0 min 0.0 UV-I 105 W/m² -2.8 °C -0.6 °C 9.7 km/h
21.11.2024 11:58 -0.6 °C 85 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h O 100 ° 0 min 0.0 UV-I 111 W/m² -2.8 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:57 -0.6 °C 86 % 998.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h O-SO 116 ° 0 min 0.0 UV-I 116 W/m² -2.6 °C -0.6 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:56 -0.6 °C 86 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h O 88 ° 0 min 0.0 UV-I 121 W/m² -2.6 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:55 -0.6 °C 86 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O 87 ° 0 min 0.0 UV-I 125 W/m² -2.6 °C -0.6 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:54 -0.6 °C 86 % 998.5 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h O 79 ° 0 min 0.5 UV-I 128 W/m² -2.6 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:53 -0.6 °C 87 % 998.5 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O 79 ° 0 min 0.5 UV-I 132 W/m² -2.5 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:52 -0.6 °C 87 % 998.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h O 79 ° 0 min 0.5 UV-I 141 W/m² -2.5 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:51 -0.6 °C 87 % 998.6 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h O-NO 64 ° 0 min 0.5 UV-I 148 W/m² -2.5 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:50 -0.6 °C 87 % 998.8 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h O-NO 64 ° 0 min 0.5 UV-I 155 W/m² -2.5 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:49 -0.5 °C 87 % 998.7 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h O-NO 64 ° 0 min 0.5 UV-I 163 W/m² -2.4 °C -0.5 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:48 -0.5 °C 87 % 998.9 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 48 ° 0 min 0.6 UV-I 174 W/m² -2.4 °C -0.5 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:47 -0.4 °C 87 % 998.9 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h NO 50 ° 0 min 0.6 UV-I 181 W/m² -2.3 °C -0.4 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:46 -0.5 °C 86 % 999.0 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h O 79 ° 0 min 0.6 UV-I 195 W/m² -2.5 °C -0.5 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:45 -0.5 °C 86 % 999.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O-NO 76 ° 0 min 0.6 UV-I 206 W/m² -2.5 °C -0.5 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:44 -0.5 °C 87 % 999.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h O-SO 107 ° 0 min 0.7 UV-I 211 W/m² -2.4 °C -0.5 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:43 -0.5 °C 87 % 999.1 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0.7 UV-I 207 W/m² -2.4 °C -0.5 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:42 -0.4 °C 88 % 999.1 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0.6 UV-I 197 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:41 -0.4 °C 88 % 999.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O-SO 116 ° 0 min 0.6 UV-I 178 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:40 -0.4 °C 87 % 999.3 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h SO 130 ° 0 min 0.6 UV-I 163 W/m² -2.3 °C -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:39 -0.4 °C 87 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h SO 129 ° 0 min 0.6 UV-I 153 W/m² -2.3 °C -0.4 °C 8.0 km/h
21.11.2024 11:38 -0.4 °C 87 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h S-SO 161 ° 0 min 0.5 UV-I 151 W/m² -2.3 °C -0.4 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:37 -0.4 °C 88 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 125 ° 0 min 0.6 UV-I 158 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 11:36 -0.4 °C 88 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 127 ° 0 min 0.6 UV-I 165 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 11:35 -0.4 °C 88 % 999.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 98 ° 0 min 0.6 UV-I 174 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 11:34 -0.4 °C 87 % 999.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 98 ° 0 min 0.6 UV-I 181 W/m² -2.3 °C -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 11:33 -0.4 °C 88 % 999.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O 100 ° 0 min 0.7 UV-I 192 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 11:32 -0.4 °C 88 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O-SO 108 ° 1 min 0.7 UV-I 216 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 11:31 -0.4 °C 88 % 999.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h O-SO 123 ° 1 min 0.8 UV-I 246 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:30 -0.4 °C 88 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-SO 122 ° 1 min 0.8 UV-I 265 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 11:29 -0.4 °C 88 % 999.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S 171 ° 1 min 0.8 UV-I 246 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 11:28 -0.4 °C 88 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h O 101 ° 1 min 0.7 UV-I 223 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:27 -0.4 °C 88 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h SO 124 ° 1 min 0.7 UV-I 214 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 8.0 km/h
21.11.2024 11:26 -0.4 °C 88 % 999.5 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-SO 104 ° 1 min 0.7 UV-I 218 W/m² -2.1 °C -0.4 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:25 -0.5 °C 88 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h SO 136 ° 1 min 0.7 UV-I 220 W/m² -2.2 °C -0.5 °C 6.4 km/h
21.11.2024 11:24 -0.5 °C 88 % 999.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h SO 139 ° 1 min 0.7 UV-I 213 W/m² -2.2 °C -0.5 °C 1.6 km/h
21.11.2024 11:23 -0.6 °C 88 % 999.7 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h SO 127 ° 0 min 0.7 UV-I 207 W/m² -2.3 °C -0.6 °C 8.0 km/h
21.11.2024 11:22 -0.6 °C 88 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0.7 UV-I 206 W/m² -2.3 °C -0.6 °C 4.8 km/h
21.11.2024 11:21 -0.6 °C 88 % 999.8 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h S-SO 148 ° 1 min 0.7 UV-I 214 W/m² -2.3 °C -0.6 °C 8.0 km/h
21.11.2024 11:20 -0.7 °C 89 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h S-SO 167 ° 1 min 0.7 UV-I 229 W/m² -2.3 °C -0.7 °C 8.0 km/h
21.11.2024 11:19 -0.7 °C 88 % 999.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h SO 140 ° 0 min 0.6 UV-I 204 W/m² -2.4 °C -0.7 °C 6.4 km/h
_ Min-Zeit 04:58 13:58 12:19 - 16:20 - - - - - 05:03 00:07 16:20
Minimum _ -2.4 °C 78 % 997.3 hPa - 0.0 km/h - - - - - -3.8 °C -11.0 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 13:00 21:41 02:33 20:35 21:58 - - 13:00 13:00 13:11 13:00 13:05 23:26
Maximum _ 3.8 °C 96 % 1008.2 hPa 0.2 l/m² 19.8 km/h
W
- - 1 min 0.9 UV-I 397 W/m² 1.0 °C 3.5 °C 29.0 km/h
W-SW
Durchschnitt _ -0.2 °C 87 % 1004.9 hPa #2.2 l/m² 7.0 km/h W - #54 min. 0.6 UV-I 100 W/m² -2.1 °C -2.2 °C 11.2 km/h
 
zurück zum Seitenanfang

alle Rechte vorbehalten; © wetter-riggisberg.ch