www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktueller Tag (Tabelle der letzten Stunde/Statistik der letzten 24 h)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.02.2026 00:40
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.02.2026 00:40 4.5 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 20.5 km/h W 270 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -4.0 °C 32.2 km/h
13.02.2026 00:39 4.5 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 18.4 km/h W-SW 244 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -3.1 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:38 4.5 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 25.9 km/h W 270 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -5.9 °C 37.0 km/h
13.02.2026 00:37 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h W-NW 289 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -3.4 °C 35.4 km/h
13.02.2026 00:36 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -1.5 °C 24.1 km/h
13.02.2026 00:35 4.5 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 15.5 km/h W 266 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -1.8 °C 32.2 km/h
13.02.2026 00:34 4.5 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h W-SW 241 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -1.0 °C 32.2 km/h
13.02.2026 00:33 4.5 °C 82 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h W-SW 254 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -3.9 °C 40.2 km/h
13.02.2026 00:32 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 28.7 km/h W 260 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -6.7 °C 41.8 km/h
13.02.2026 00:31 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 24.6 km/h W-SW 239 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -5.5 °C 33.8 km/h
13.02.2026 00:30 4.5 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 23.7 km/h W-SW 258 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -5.2 °C 37.0 km/h
13.02.2026 00:29 4.5 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 23.3 km/h W-SW 253 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -5.1 °C 37.0 km/h
13.02.2026 00:28 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 27.7 km/h W 266 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -6.4 °C 40.2 km/h
13.02.2026 00:27 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 28.3 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -6.6 °C 38.6 km/h
13.02.2026 00:26 4.5 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 26.7 km/h W 267 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -6.2 °C 33.8 km/h
13.02.2026 00:25 4.5 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 22.7 km/h W-NW 282 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -4.8 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:24 4.6 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h SW 236 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -3.3 °C 27.4 km/h
13.02.2026 00:23 4.6 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 16.4 km/h W 266 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -2.1 °C 27.4 km/h
13.02.2026 00:22 4.6 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 15.8 km/h W-SW 250 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -1.8 °C 22.5 km/h
13.02.2026 00:21 4.6 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h W 270 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 3.3 °C 14.5 km/h
13.02.2026 00:20 4.6 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 16.4 km/h S-SW 210 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -2.1 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:19 4.6 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 16.4 km/h W-SW 250 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -2.1 °C 30.6 km/h
13.02.2026 00:18 4.6 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 20.6 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -3.9 °C 33.8 km/h
13.02.2026 00:17 4.6 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 16.9 km/h W-SW 249 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -2.3 °C 25.7 km/h
13.02.2026 00:16 4.6 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h W 277 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -3.2 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:15 4.6 °C 82 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h W-SW 258 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -1.9 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:14 4.6 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 31.5 km/h W-SW 254 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -7.3 °C 43.5 km/h
13.02.2026 00:13 4.6 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 23.7 km/h W-SW 246 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -5.1 °C 30.6 km/h
13.02.2026 00:12 4.6 °C 83 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 22.4 km/h W 260 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -4.6 °C 32.2 km/h
13.02.2026 00:11 4.6 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 22.5 km/h SO 133 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -4.6 °C 37.0 km/h
13.02.2026 00:10 4.6 °C 83 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 18.5 km/h S-SO 168 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -3.1 °C 35.4 km/h
13.02.2026 00:09 4.6 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 18.4 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -3.0 °C 24.1 km/h
13.02.2026 00:08 4.6 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 16.2 km/h W 267 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -2.0 °C 35.4 km/h
13.02.2026 00:07 4.6 °C 83 % 995.1 hPa 0.0 l/m² 18.6 km/h W-SW 257 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -3.1 °C 40.2 km/h
13.02.2026 00:06 4.6 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h S-SW 212 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C -0.2 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:05 4.7 °C 83 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h SW 232 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 1.7 °C 22.5 km/h
13.02.2026 00:04 4.7 °C 83 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h W 260 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -3.1 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:03 4.7 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 19.4 km/h W-SW 239 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -3.3 °C 30.6 km/h
13.02.2026 00:02 4.7 °C 82 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h S 173 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -3.2 °C 46.7 km/h
13.02.2026 00:01 4.7 °C 82 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 21.9 km/h S 191 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -4.3 °C 27.4 km/h
13.02.2026 00:00 4.7 °C 82 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 24.7 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -5.3 °C 35.4 km/h
12.02.2026 23:59 4.7 °C 82 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h SW 229 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -3.2 °C 25.7 km/h
12.02.2026 23:58 4.7 °C 82 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 21.4 km/h W-SW 245 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -4.1 °C 33.8 km/h
12.02.2026 23:56 4.7 °C 83 % 995.0 hPa 0.0 l/m² 22.5 km/h W-SW 247 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -4.5 °C 35.4 km/h
12.02.2026 23:55 4.7 °C 82 % 995.0 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h W 262 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -3.7 °C 38.6 km/h
12.02.2026 23:54 4.7 °C 83 % 995.0 hPa 0.0 l/m² 23.9 km/h W-SW 254 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -5.0 °C 37.0 km/h
12.02.2026 23:53 4.7 °C 83 % 995.0 hPa 0.0 l/m² 23.4 km/h S 170 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -4.8 °C 56.3 km/h
12.02.2026 23:52 4.7 °C 83 % 994.9 hPa 0.0 l/m² 18.0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -2.7 °C 27.4 km/h
12.02.2026 23:51 4.7 °C 83 % 994.9 hPa 0.0 l/m² 18.3 km/h W-SW 257 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -2.9 °C 38.6 km/h
12.02.2026 23:50 4.7 °C 83 % 994.9 hPa 0.0 l/m² 23.1 km/h W-SW 247 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -4.7 °C 43.5 km/h
12.02.2026 23:49 4.7 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 18.2 km/h W 273 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -2.8 °C 29.0 km/h
12.02.2026 23:48 4.7 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 23.5 km/h W-NW 289 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -4.9 °C 38.6 km/h
12.02.2026 23:47 4.7 °C 83 % 994.9 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h W 272 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -3.1 °C 33.8 km/h
12.02.2026 23:46 4.8 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 21.2 km/h W 265 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C -3.9 °C 32.2 km/h
12.02.2026 23:45 4.8 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C -2.1 °C 29.0 km/h
12.02.2026 23:44 4.8 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 20.6 km/h W-SW 250 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C -3.7 °C 29.0 km/h
12.02.2026 23:43 4.8 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h SW 220 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 2.9 °C 17.7 km/h
12.02.2026 23:42 4.8 °C 83 % 994.6 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 1.6 °C 24.1 km/h
12.02.2026 23:41 4.8 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h S-SO 155 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C -3.1 °C 35.4 km/h
12.02.2026 23:40 4.7 °C 83 % 994.8 hPa 0.0 l/m² 29.2 km/h W-SW 246 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C -6.6 °C 46.7 km/h
12.02.2026 23:39 4.7 °C 84 % 994.9 hPa 0.0 l/m² 21.1 km/h W 260 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C -4.0 °C 30.6 km/h
_ Min-Zeit 02:40 14:37 07:20 - 01:00 - - - - - 02:40 11:31 01:00
Minimum _ 2.4 °C 76 % 978.6 hPa - 0.0 km/h - - - - - 1.4 °C -8.9 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:33 02:55 00:19 01:30 18:02 - - 13:14 13:27 14:23 14:27 14:31 11:12
Maximum _ 8.5 °C 95 % 995.5 hPa 0.2 l/m² 43.6 km/h
W-NW
- - 1 min 1.3 UV-I 612 W/m² 5.5 °C 8.4 °C 70.8 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 5.2 °C 87 % 986.3 hPa #6.8 l/m² 14.3 km/h W-SW - #0 min. 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C -0.0 °C 23.5 km/h
 
zurück zum Seitenanfang

alle Rechte vorbehalten; © wetter-riggisberg.ch