www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Vorwoche (Tabelle)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: Woche 13.10.25 - 19.10.25 (KW42)
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.10.2025 00:00 9.3 °C 93 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 9.3 °C 0.0 km/h
13.10.2025 01:00 9.2 °C 93 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 9.2 °C 0.5 km/h
13.10.2025 02:00 9.0 °C 93 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 9.0 °C 1.0 km/h
13.10.2025 03:00 8.7 °C 93 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 8.7 °C 0.0 km/h
13.10.2025 04:00 8.5 °C 93 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.5 °C 0.2 km/h
13.10.2025 05:00 8.3 °C 93 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.3 °C 0.5 km/h
13.10.2025 06:00 8.2 °C 93 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.2 °C 0.3 km/h
13.10.2025 07:00 8.1 °C 93 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.1 °C 1.5 km/h
13.10.2025 08:00 8.0 °C 94 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 14 W/m² 7.1 °C 8.0 °C 1.3 km/h
13.10.2025 09:00 8.2 °C 93 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 37 W/m² 7.2 °C 8.2 °C 3.6 km/h
13.10.2025 10:00 8.1 °C 93 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 73 W/m² 7.1 °C 8.1 °C 3.7 km/h
13.10.2025 11:00 8.5 °C 91 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O-NO 0.00 h 0.6 UV-I 116 W/m² 7.2 °C 8.5 °C 3.2 km/h
13.10.2025 12:00 8.7 °C 90 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.00 h 0.8 UV-I 161 W/m² 7.1 °C 8.6 °C 1.5 km/h
13.10.2025 13:00 9.3 °C 87 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.45 h 1.5 UV-I 275 W/m² 7.3 °C 9.3 °C 1.2 km/h
13.10.2025 14:00 11.0 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h N-NO 0.68 h 1.9 UV-I 400 W/m² 8.3 °C 11.0 °C 2.4 km/h
13.10.2025 15:00 11.3 °C 84 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h NO 0.38 h 1.3 UV-I 293 W/m² 8.7 °C 11.2 °C 4.9 km/h
13.10.2025 16:00 11.0 °C 86 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h NO 0.18 h 0.7 UV-I 167 W/m² 8.9 °C 11.0 °C 6.6 km/h
13.10.2025 17:00 10.2 °C 87 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 51 W/m² 8.1 °C 10.1 °C 8.5 km/h
13.10.2025 18:00 9.6 °C 88 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 7.6 °C 9.4 °C 8.4 km/h
13.10.2025 19:00 9.1 °C 89 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.9 °C 8.8 km/h
13.10.2025 20:00 8.9 °C 91 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.8 °C 5.8 km/h
13.10.2025 21:00 8.8 °C 91 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.8 °C 5.9 km/h
13.10.2025 22:00 8.8 °C 91 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.8 °C 3.6 km/h
13.10.2025 23:00 8.7 °C 91 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.7 °C 2.2 km/h
14.10.2025 00:00 8.6 °C 91 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.6 °C 0.7 km/h
14.10.2025 01:00 8.6 °C 91 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.6 °C 0.0 km/h
14.10.2025 02:00 8.6 °C 91 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.6 °C 0.0 km/h
14.10.2025 03:00 8.5 °C 92 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.5 °C 0.0 km/h
14.10.2025 04:00 8.4 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.4 °C 0.0 km/h
14.10.2025 05:00 8.3 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 8.3 °C 0.0 km/h
14.10.2025 06:00 8.3 °C 93 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.3 °C 0.0 km/h
14.10.2025 07:00 8.2 °C 93 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.2 °C 0.0 km/h
14.10.2025 08:00 8.3 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 13 W/m² 7.2 °C 8.3 °C 0.0 km/h
14.10.2025 09:00 8.5 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 42 W/m² 7.5 °C 8.5 °C 1.6 km/h
14.10.2025 10:00 8.5 °C 92 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h O-SO 0.00 h 0.6 UV-I 97 W/m² 7.4 °C 8.5 °C 5.4 km/h
14.10.2025 11:00 9.2 °C 87 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O-SO 0.00 h 0.9 UV-I 187 W/m² 7.2 °C 9.2 °C 3.4 km/h
14.10.2025 12:00 9.8 °C 84 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O-SO 0.00 h 1.2 UV-I 224 W/m² 7.3 °C 9.8 °C 3.0 km/h
14.10.2025 13:00 10.1 °C 84 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O-NO 0.00 h 1.2 UV-I 217 W/m² 7.5 °C 10.1 °C 2.3 km/h
14.10.2025 14:00 10.7 °C 83 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O-SO 0.00 h 1.3 UV-I 243 W/m² 7.9 °C 10.7 °C 2.0 km/h
14.10.2025 15:00 10.7 °C 83 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O 0.00 h 0.7 UV-I 151 W/m² 8.0 °C 10.7 °C 1.2 km/h
14.10.2025 16:00 10.4 °C 87 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 88 W/m² 8.3 °C 10.4 °C 3.6 km/h
14.10.2025 17:00 9.7 °C 91 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 32 W/m² 8.3 °C 9.7 °C 7.0 km/h
14.10.2025 18:00 9.3 °C 91 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 7.9 °C 9.3 °C 6.9 km/h
14.10.2025 19:00 9.2 °C 91 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.1 °C 3.9 km/h
14.10.2025 20:00 8.4 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 8.4 °C 4.3 km/h
14.10.2025 21:00 8.0 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 7.8 °C 7.8 km/h
14.10.2025 22:00 7.9 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.9 °C 7.8 °C 5.4 km/h
14.10.2025 23:00 7.3 °C 94 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.3 °C 5.0 km/h
15.10.2025 00:00 6.9 °C 93 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 6.9 °C 2.0 km/h
15.10.2025 01:00 5.9 °C 94 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 5.9 °C 0.0 km/h
15.10.2025 02:00 5.5 °C 95 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 5.5 °C 0.0 km/h
15.10.2025 03:00 5.1 °C 96 % 1018.5 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.5 °C 5.1 °C 0.0 km/h
15.10.2025 04:00 4.9 °C 96 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 4.9 °C 0.0 km/h
15.10.2025 05:00 4.6 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 4.6 °C 0.0 km/h
15.10.2025 06:00 5.1 °C 97 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.6 °C 5.1 °C 0.3 km/h
15.10.2025 07:00 5.6 °C 97 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 5.2 °C 5.6 °C 0.6 km/h
15.10.2025 08:00 5.8 °C 97 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 28 W/m² 5.3 °C 5.8 °C 3.3 km/h
15.10.2025 09:00 6.4 °C 97 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 60 W/m² 6.0 °C 6.4 °C 4.1 km/h
15.10.2025 10:00 7.3 °C 95 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O-NO 0.18 h 0.8 UV-I 182 W/m² 6.6 °C 7.3 °C 2.6 km/h
15.10.2025 11:00 8.0 °C 91 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h O-NO 0.10 h 1.0 UV-I 234 W/m² 6.6 °C 8.0 °C 5.2 km/h
15.10.2025 12:00 8.2 °C 89 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O 0.00 h 1.0 UV-I 207 W/m² 6.5 °C 8.2 °C 0.9 km/h
15.10.2025 13:00 8.6 °C 90 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h NO 0.00 h 1.0 UV-I 188 W/m² 6.9 °C 8.6 °C 3.5 km/h
15.10.2025 14:00 9.0 °C 90 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O-NO 0.00 h 0.9 UV-I 189 W/m² 7.4 °C 9.0 °C 3.2 km/h
15.10.2025 15:00 9.2 °C 89 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NO 0.00 h 0.6 UV-I 134 W/m² 7.5 °C 9.2 °C 3.8 km/h
15.10.2025 16:00 9.3 °C 88 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h NO 0.00 h 0.5 UV-I 105 W/m² 7.4 °C 9.2 °C 7.0 km/h
15.10.2025 17:00 9.1 °C 88 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 51 W/m² 7.2 °C 9.1 °C 4.8 km/h
15.10.2025 18:00 8.7 °C 87 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 6.7 °C 8.7 °C 5.5 km/h
15.10.2025 19:00 8.4 °C 87 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 8.4 °C 4.5 km/h
15.10.2025 20:00 8.1 °C 87 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 8.1 °C 2.9 km/h
15.10.2025 21:00 7.8 °C 89 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 7.8 °C 3.2 km/h
15.10.2025 22:00 8.2 °C 89 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 8.2 °C 2.6 km/h
15.10.2025 23:00 8.3 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 8.3 °C 0.0 km/h
16.10.2025 00:00 8.1 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 8.1 °C 0.0 km/h
16.10.2025 01:00 8.1 °C 91 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 8.1 °C 0.0 km/h
16.10.2025 02:00 8.1 °C 91 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 8.1 °C 0.0 km/h
16.10.2025 03:00 8.0 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 8.0 °C 0.1 km/h
16.10.2025 04:00 7.9 °C 90 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.9 °C 0.0 km/h
16.10.2025 05:00 7.8 °C 92 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 7.8 °C 0.0 km/h
16.10.2025 06:00 7.6 °C 92 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.6 °C 0.0 km/h
16.10.2025 07:00 7.6 °C 92 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.6 °C 0.3 km/h
16.10.2025 08:00 7.6 °C 92 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 18 W/m² 6.4 °C 7.6 °C 0.7 km/h
16.10.2025 09:00 7.9 °C 91 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 63 W/m² 6.6 °C 7.9 °C 0.9 km/h
16.10.2025 10:00 8.4 °C 89 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O 0.00 h 0.5 UV-I 118 W/m² 6.7 °C 8.4 °C 1.6 km/h
16.10.2025 11:00 8.7 °C 87 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h O 0.00 h 0.9 UV-I 185 W/m² 6.6 °C 8.7 °C 4.0 km/h
16.10.2025 12:00 9.2 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O 0.00 h 0.9 UV-I 192 W/m² 6.5 °C 9.2 °C 2.5 km/h
16.10.2025 13:00 9.3 °C 84 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O-NO 0.00 h 0.9 UV-I 175 W/m² 6.7 °C 9.3 °C 2.2 km/h
16.10.2025 14:00 9.9 °C 83 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-SO 0.17 h 1.1 UV-I 234 W/m² 7.1 °C 9.9 °C 1.8 km/h
16.10.2025 15:00 9.8 °C 84 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O-NO 0.00 h 0.6 UV-I 147 W/m² 7.3 °C 9.8 °C 2.1 km/h
16.10.2025 16:00 9.7 °C 85 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 101 W/m² 7.4 °C 9.7 °C 4.2 km/h
16.10.2025 17:00 9.7 °C 84 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 53 W/m² 7.1 °C 9.7 °C 0.6 km/h
16.10.2025 18:00 9.6 °C 83 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 14 W/m² 7.0 °C 9.6 °C 0.0 km/h
16.10.2025 19:00 9.1 °C 85 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 9.1 °C 0.7 km/h
16.10.2025 20:00 8.8 °C 85 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 8.8 °C 0.5 km/h
16.10.2025 21:00 8.6 °C 87 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 8.6 °C 1.5 km/h
16.10.2025 22:00 8.7 °C 88 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 8.6 °C 5.6 km/h
16.10.2025 23:00 8.5 °C 88 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 8.5 °C 5.5 km/h
17.10.2025 00:00 8.4 °C 89 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 8.4 °C 1.1 km/h
17.10.2025 01:00 8.3 °C 90 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 8.3 °C 0.0 km/h
17.10.2025 02:00 8.3 °C 91 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.9 °C 8.3 °C 0.0 km/h
17.10.2025 03:00 8.2 °C 92 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.0 °C 8.2 °C 0.0 km/h
17.10.2025 04:00 8.0 °C 92 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 8.0 °C 0.0 km/h
17.10.2025 05:00 7.8 °C 93 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 7.8 °C 0.0 km/h
17.10.2025 06:00 7.6 °C 93 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.6 °C 0.0 km/h
17.10.2025 07:00 7.4 °C 93 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 7.4 °C 0.0 km/h
17.10.2025 08:00 7.2 °C 94 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² 6.2 °C 7.2 °C 0.0 km/h
17.10.2025 09:00 7.3 °C 94 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 41 W/m² 6.4 °C 7.3 °C 0.0 km/h
17.10.2025 10:00 7.6 °C 93 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 69 W/m² 6.6 °C 7.6 °C 0.2 km/h
17.10.2025 11:00 7.8 °C 93 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 84 W/m² 6.7 °C 7.8 °C 1.3 km/h
17.10.2025 12:00 7.9 °C 92 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 104 W/m² 6.8 °C 7.9 °C 0.3 km/h
17.10.2025 13:00 8.3 °C 90 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 0.00 h 0.6 UV-I 107 W/m² 6.8 °C 8.3 °C 0.3 km/h
17.10.2025 14:00 8.6 °C 90 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 103 W/m² 7.0 °C 8.6 °C 0.3 km/h
17.10.2025 15:00 8.7 °C 88 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.5 UV-I 82 W/m² 6.8 °C 8.7 °C 0.0 km/h
17.10.2025 16:00 8.7 °C 88 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 51 W/m² 6.8 °C 8.7 °C 0.0 km/h
17.10.2025 17:00 8.5 °C 89 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 22 W/m² 6.8 °C 8.5 °C 0.0 km/h
17.10.2025 18:00 8.2 °C 90 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 6.7 °C 8.2 °C 0.6 km/h
17.10.2025 19:00 7.8 °C 91 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 7.8 °C 0.0 km/h
17.10.2025 20:00 7.7 °C 91 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 7.7 °C 1.3 km/h
17.10.2025 21:00 7.7 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.7 °C 2.4 km/h
17.10.2025 22:00 7.6 °C 91 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 7.6 °C 1.1 km/h
17.10.2025 23:00 7.6 °C 91 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 7.6 °C 0.3 km/h
18.10.2025 00:00 7.5 °C 91 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 7.5 °C 0.0 km/h
18.10.2025 01:00 7.4 °C 91 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 7.4 °C 0.0 km/h
18.10.2025 02:00 7.3 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 7.3 °C 0.0 km/h
18.10.2025 03:00 7.2 °C 91 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 7.2 °C 0.0 km/h
18.10.2025 04:00 7.0 °C 90 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 7.0 °C 0.0 km/h
18.10.2025 05:00 7.0 °C 90 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 7.0 °C 0.7 km/h
18.10.2025 06:00 6.9 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 6.9 °C 0.4 km/h
18.10.2025 07:00 6.8 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 6.8 °C 0.7 km/h
18.10.2025 08:00 6.7 °C 90 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h SO 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² 5.2 °C 6.7 °C 1.1 km/h
18.10.2025 09:00 6.8 °C 90 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 33 W/m² 5.3 °C 6.8 °C 1.1 km/h
18.10.2025 10:00 6.9 °C 89 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 69 W/m² 5.3 °C 6.9 °C 1.4 km/h
18.10.2025 11:00 7.2 °C 89 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-NO 0.00 h 0.5 UV-I 106 W/m² 5.4 °C 7.2 °C 1.3 km/h
18.10.2025 12:00 7.4 °C 88 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O 0.00 h 0.9 UV-I 183 W/m² 5.5 °C 7.4 °C 1.1 km/h
18.10.2025 13:00 7.9 °C 86 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 0.22 h 1.3 UV-I 271 W/m² 5.7 °C 7.9 °C 1.7 km/h
18.10.2025 14:00 8.8 °C 85 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h NO 0.97 h 1.7 UV-I 423 W/m² 6.4 °C 8.8 °C 4.2 km/h
18.10.2025 15:00 9.9 °C 82 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h O-NO 1.00 h 1.3 UV-I 395 W/m² 7.1 °C 9.9 °C 5.0 km/h
18.10.2025 16:00 10.0 °C 82 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O-NO 0.28 h 0.8 UV-I 126 W/m² 7.1 °C 10.0 °C 2.7 km/h
18.10.2025 17:00 9.4 °C 85 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 40 W/m² 7.0 °C 9.4 °C 1.1 km/h
18.10.2025 18:00 7.9 °C 89 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 16 W/m² 6.2 °C 7.9 °C 0.0 km/h
18.10.2025 19:00 6.2 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 6.2 °C 0.0 km/h
18.10.2025 20:00 6.2 °C 94 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 6.2 °C 0.0 km/h
18.10.2025 21:00 5.7 °C 95 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.9 °C 5.7 °C 0.0 km/h
18.10.2025 22:00 5.5 °C 95 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 5.5 °C 0.1 km/h
