www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Vorwoche (Tabelle)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: Woche 06.04.26 - 12.04.26 (KW15)
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.04.2026 00:00 12.2 °C 69 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 11.6 °C 9.3 km/h
06.04.2026 01:00 12.3 °C 67 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 10.8 °C 13.4 km/h
06.04.2026 02:00 10.3 °C 73 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 10.3 °C 6.3 km/h
06.04.2026 03:00 10.3 °C 75 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 10.3 °C 2.1 km/h
06.04.2026 04:00 10.0 °C 75 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 10.0 °C 0.9 km/h
06.04.2026 05:00 9.5 °C 77 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 9.5 °C 1.6 km/h
06.04.2026 06:00 9.2 °C 77 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 9.2 °C 0.0 km/h
06.04.2026 07:00 8.7 °C 79 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 21 W/m² 5.4 °C 8.7 °C 1.9 km/h
06.04.2026 08:00 10.0 °C 78 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.62 h 0.5 UV-I 161 W/m² 6.3 °C 10.0 °C 1.2 km/h
06.04.2026 09:00 11.5 °C 73 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O 1.00 h 1.0 UV-I 367 W/m² 6.9 °C 11.5 °C 2.0 km/h
06.04.2026 10:00 13.0 °C 71 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h O 1.00 h 2.0 UV-I 521 W/m² 7.8 °C 13.0 °C 5.6 km/h
06.04.2026 11:00 14.7 °C 66 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-SO 1.00 h 3.0 UV-I 648 W/m² 8.4 °C 14.7 °C 4.7 km/h
06.04.2026 12:00 16.0 °C 67 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O-NO 1.00 h 3.9 UV-I 729 W/m² 9.8 °C 15.5 °C 10.1 km/h
06.04.2026 13:00 17.0 °C 63 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h NO 1.00 h 4.2 UV-I 760 W/m² 10.0 °C 16.9 °C 7.0 km/h
06.04.2026 14:00 18.4 °C 59 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h O-NO 1.00 h 3.9 UV-I 744 W/m² 10.3 °C 18.2 °C 5.6 km/h
06.04.2026 15:00 19.3 °C 54 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h NW 0.78 h 2.7 UV-I 593 W/m² 9.6 °C 18.9 °C 10.8 km/h
06.04.2026 16:00 19.0 °C 54 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h W-NW 0.83 h 1.7 UV-I 403 W/m² 9.5 °C 19.0 °C 7.5 km/h
06.04.2026 17:00 18.2 °C 56 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h NO 0.73 h 0.9 UV-I 259 W/m² 9.2 °C 18.2 °C 4.9 km/h
06.04.2026 18:00 17.2 °C 59 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h N-NO 0.60 h 0.5 UV-I 175 W/m² 9.0 °C 17.2 °C 6.4 km/h
06.04.2026 19:00 15.9 °C 62 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.33 h 0.0 UV-I 51 W/m² 8.7 °C 15.9 °C 0.0 km/h
06.04.2026 20:00 12.9 °C 72 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 8.1 °C 12.9 °C 0.0 km/h
06.04.2026 21:00 13.1 °C 70 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 13.1 °C 0.0 km/h
06.04.2026 22:00 12.9 °C 71 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 12.9 °C 1.2 km/h
06.04.2026 23:00 11.7 °C 74 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 11.7 °C 2.3 km/h
07.04.2026 00:00 10.6 °C 77 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 10.6 °C 0.0 km/h
07.04.2026 01:00 10.2 °C 78 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 10.2 °C 2.4 km/h
07.04.2026 02:00 10.0 °C 76 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 10.0 °C 5.0 km/h
07.04.2026 03:00 9.4 °C 76 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 9.4 °C 0.9 km/h
07.04.2026 04:00 8.5 °C 79 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 8.5 °C 0.0 km/h
07.04.2026 05:00 8.0 °C 82 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 8.0 °C 0.0 km/h
07.04.2026 06:00 8.5 °C 79 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 8.5 °C 1.8 km/h
07.04.2026 07:00 8.7 °C 75 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 29 W/m² 4.6 °C 8.7 °C 2.3 km/h
07.04.2026 08:00 9.9 °C 75 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.88 h 0.5 UV-I 186 W/m² 5.7 °C 9.9 °C 0.0 km/h
07.04.2026 09:00 12.4 °C 72 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O 1.00 h 1.1 UV-I 372 W/m² 7.6 °C 12.4 °C 1.1 km/h
07.04.2026 10:00 14.5 °C 68 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h O-SO 1.00 h 2.1 UV-I 536 W/m² 8.5 °C 14.5 °C 4.2 km/h
07.04.2026 11:00 16.2 °C 65 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h O-SO 1.00 h 3.2 UV-I 656 W/m² 9.6 °C 16.2 °C 4.3 km/h
07.04.2026 12:00 17.6 °C 63 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O-NO 1.00 h 4.1 UV-I 747 W/m² 10.5 °C 17.5 °C 8.1 km/h
07.04.2026 13:00 18.6 °C 61 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h O-NO 1.00 h 4.4 UV-I 759 W/m² 11.0 °C 17.8 °C 11.7 km/h
07.04.2026 14:00 19.6 °C 55 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h O-NO 1.00 h 4.0 UV-I 747 W/m² 10.2 °C 19.3 °C 9.6 km/h
07.04.2026 15:00 20.8 °C 45 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h W 1.00 h 3.2 UV-I 677 W/m² 8.4 °C 20.8 °C 4.8 km/h
07.04.2026 16:00 21.4 °C 36 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h NW 1.00 h 2.2 UV-I 559 W/m² 5.6 °C 21.3 °C 6.2 km/h
07.04.2026 17:00 21.4 °C 32 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h W-SW 1.00 h 1.2 UV-I 406 W/m² 4.1 °C 21.4 °C 4.0 km/h
07.04.2026 18:00 20.7 °C 36 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 1.00 h 0.6 UV-I 225 W/m² 5.0 °C 20.7 °C 0.2 km/h
07.04.2026 19:00 18.0 °C 44 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.28 h 0.0 UV-I 42 W/m² 5.6 °C 18.0 °C 0.0 km/h
07.04.2026 20:00 14.8 °C 57 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 6.4 °C 14.8 °C 0.0 km/h
07.04.2026 21:00 14.3 °C 62 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 14.3 °C 0.0 km/h
07.04.2026 22:00 13.5 °C 61 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 13.5 °C 0.9 km/h
07.04.2026 23:00 13.2 °C 60 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 13.1 °C 4.6 km/h
08.04.2026 00:00 11.9 °C 65 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 11.9 °C 5.7 km/h
08.04.2026 01:00 11.5 °C 66 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 11.4 °C 7.1 km/h
08.04.2026 02:00 10.4 °C 70 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 10.3 °C 6.3 km/h
08.04.2026 03:00 10.0 °C 71 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 10.0 °C 3.1 km/h
08.04.2026 04:00 9.7 °C 72 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.9 °C 9.6 °C 4.5 km/h
08.04.2026 05:00 9.1 °C 74 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 9.1 °C 2.9 km/h
08.04.2026 06:00 8.9 °C 74 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 4.6 °C 8.9 °C 0.9 km/h
08.04.2026 07:00 9.5 °C 73 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-NO 0.02 h 0.0 UV-I 30 W/m² 4.9 °C 9.5 °C 1.0 km/h
08.04.2026 08:00 11.2 °C 70 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O 0.80 h 0.6 UV-I 185 W/m² 5.8 °C 11.2 °C 0.5 km/h
08.04.2026 09:00 12.4 °C 66 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 1.00 h 1.1 UV-I 375 W/m² 6.2 °C 12.4 °C 2.4 km/h
08.04.2026 10:00 14.6 °C 64 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h O-NO 1.00 h 2.1 UV-I 538 W/m² 7.8 °C 14.6 °C 4.9 km/h
08.04.2026 11:00 16.0 °C 61 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h O 1.00 h 3.2 UV-I 663 W/m² 8.4 °C 16.0 °C 7.2 km/h
08.04.2026 12:00 17.6 °C 60 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NO 1.00 h 3.9 UV-I 740 W/m² 9.7 °C 17.5 °C 8.3 km/h
08.04.2026 13:00 19.0 °C 57 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h NO 1.00 h 4.4 UV-I 776 W/m² 10.4 °C 18.7 °C 9.8 km/h
08.04.2026 14:00 19.8 °C 57 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h NO 1.00 h 4.1 UV-I 756 W/m² 10.9 °C 19.5 °C 9.3 km/h
08.04.2026 15:00 20.6 °C 53 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h NO 1.00 h 3.2 UV-I 679 W/m² 10.7 °C 20.4 °C 9.6 km/h
08.04.2026 16:00 20.7 °C 53 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h NO 1.00 h 2.1 UV-I 557 W/m² 10.8 °C 20.2 °C 12.4 km/h
08.04.2026 17:00 20.3 °C 53 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h N-NO 1.00 h 1.1 UV-I 401 W/m² 10.4 °C 20.2 °C 9.6 km/h
08.04.2026 18:00 19.3 °C 55 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h N 1.00 h 0.6 UV-I 221 W/m² 10.1 °C 19.3 °C 4.6 km/h
08.04.2026 19:00 16.7 °C 60 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h N 0.22 h 0.0 UV-I 43 W/m² 9.0 °C 16.7 °C 4.8 km/h
08.04.2026 20:00 14.7 °C 66 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 8.4 °C 14.7 °C 4.1 km/h
08.04.2026 21:00 14.3 °C 67 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 14.3 °C 2.0 km/h
08.04.2026 22:00 13.6 °C 70 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 13.6 °C 0.0 km/h
08.04.2026 23:00 12.6 °C 74 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 12.6 °C 1.1 km/h
09.04.2026 00:00 12.1 °C 76 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.1 °C 1.0 km/h
09.04.2026 01:00 11.6 °C 77 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 11.6 °C 0.2 km/h
09.04.2026 02:00 11.1 °C 77 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 11.1 °C 1.1 km/h
09.04.2026 03:00 10.1 °C 79 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 10.1 °C 1.1 km/h
09.04.2026 04:00 9.1 °C 83 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 9.1 °C 0.0 km/h
09.04.2026 05:00 8.4 °C 86 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 8.4 °C 0.0 km/h
09.04.2026 06:00 9.1 °C 84 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 6.6 °C 9.1 °C 0.0 km/h
09.04.2026 07:00 9.2 °C 83 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 28 W/m² 6.4 °C 9.2 °C 0.0 km/h
09.04.2026 08:00 11.4 °C 78 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-NO 0.60 h 0.5 UV-I 172 W/m² 7.7 °C 11.4 °C 0.7 km/h
09.04.2026 09:00 12.8 °C 77 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 1.00 h 1.1 UV-I 382 W/m² 8.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h
09.04.2026 10:00 15.4 °C 71 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h W 1.00 h 2.1 UV-I 541 W/m² 10.1 °C 15.4 °C 4.5 km/h
09.04.2026 11:00 16.2 °C 69 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h O-SO 1.00 h 3.1 UV-I 663 W/m² 10.4 °C 16.2 °C 7.0 km/h
09.04.2026 12:00 18.0 °C 66 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h O-SO 1.00 h 3.9 UV-I 744 W/m² 11.6 °C 18.0 °C 5.1 km/h
09.04.2026 13:00 20.4 °C 54 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h W-SW 1.00 h 4.3 UV-I 785 W/m² 10.6 °C 20.1 °C 9.5 km/h
09.04.2026 14:00 20.8 °C 49 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h N-NW 1.00 h 4.0 UV-I 759 W/m² 9.7 °C 20.3 °C 13.0 km/h
09.04.2026 15:00 21.1 °C 44 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h W-NW 1.00 h 3.2 UV-I 685 W/m² 8.4 °C 20.2 °C 15.1 km/h
09.04.2026 16:00 21.2 °C 43 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h NW 1.00 h 2.1 UV-I 563 W/m² 8.2 °C 20.6 °C 13.8 km/h
09.04.2026 17:00 20.9 °C 45 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h NW 1.00 h 1.1 UV-I 401 W/m² 8.5 °C 20.7 °C 11.0 km/h
09.04.2026 18:00 19.3 °C 48 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h NW 0.58 h 0.6 UV-I 166 W/m² 8.1 °C 19.3 °C 5.4 km/h
09.04.2026 19:00 16.8 °C 57 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-NW 0.13 h 0.0 UV-I 41 W/m² 8.3 °C 16.8 °C 1.3 km/h
09.04.2026 20:00 14.2 °C 66 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 7.9 °C 14.2 °C 2.1 km/h
09.04.2026 21:00 13.6 °C 68 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 13.0 °C 10.7 km/h
09.04.2026 22:00 12.6 °C 69 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 12.5 °C 8.5 km/h
09.04.2026 23:00 11.8 °C 70 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 11.6 °C 8.5 km/h
10.04.2026 00:00 11.4 °C 68 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 11.3 °C 8.3 km/h
10.04.2026 01:00 10.9 °C 69 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 10.9 °C 6.2 km/h
10.04.2026 02:00 10.5 °C 67 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.6 °C 10.5 °C 3.8 km/h
10.04.2026 03:00 10.5 °C 63 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.9 °C 10.5 °C 3.1 km/h
10.04.2026 04:00 10.8 °C 64 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 10.8 °C 0.2 km/h
10.04.2026 05:00 10.4 °C 69 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 10.4 °C 0.5 km/h
10.04.2026 06:00 10.9 °C 68 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 10.9 °C 1.3 km/h
10.04.2026 07:00 10.8 °C 68 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 26 W/m² 5.1 °C 10.8 °C 1.8 km/h
10.04.2026 08:00 12.0 °C 65 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h N-NO 0.20 h 0.5 UV-I 116 W/m² 5.7 °C 12.0 °C 1.4 km/h
10.04.2026 09:00 13.2 °C 63 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h N-NO 0.28 h 0.9 UV-I 238 W/m² 6.3 °C 13.2 °C 1.6 km/h
10.04.2026 10:00 14.5 °C 61 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h N-NO 0.80 h 1.9 UV-I 463 W/m² 7.0 °C 14.5 °C 4.6 km/h
10.04.2026 11:00 15.8 °C 60 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h O 0.37 h 2.1 UV-I 401 W/m² 8.0 °C 15.3 °C 8.5 km/h
10.04.2026 12:00 14.8 °C 70 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h NO 0.43 h 2.6 UV-I 437 W/m² 9.5 °C 14.2 °C 9.7 km/h
10.04.2026 13:00 15.2 °C 71 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-NO 0.32 h 2.3 UV-I 333 W/m² 10.0 °C 15.0 °C 6.8 km/h
10.04.2026 14:00 15.0 °C 74 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-SO 0.03 h 1.8 UV-I 290 W/m² 10.5 °C 15.0 °C 2.7 km/h
10.04.2026 15:00 15.5 °C 73 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O 0.08 h 1.6 UV-I 309 W/m² 10.7 °C 15.4 °C 6.0 km/h
10.04.2026 16:00 15.4 °C 72 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h O-SO 0.00 h 1.0 UV-I 164 W/m² 10.5 °C 15.3 °C 6.9 km/h
10.04.2026 17:00 14.5 °C 77 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 0.00 h 0.5 UV-I 119 W/m² 10.5 °C 14.5 °C 1.7 km/h
10.04.2026 18:00 13.7 °C 79 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 0.07 h 0.0 UV-I 79 W/m² 10.2 °C 13.6 °C 6.5 km/h
10.04.2026 19:00 12.9 °C 82 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O 0.00 h 0.0 UV-I 40 W/m² 9.9 °C 12.9 °C 2.6 km/h
10.04.2026 20:00 11.8 °C 83 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 9.0 °C 11.8 °C 0.0 km/h
10.04.2026 21:00 11.2 °C 85 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 11.2 °C 0.0 km/h
10.04.2026 22:00 10.6 °C 89 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 10.6 °C 0.9 km/h
10.04.2026 23:00 10.2 °C 89 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 10.2 °C 0.0 km/h
11.04.2026 00:00 10.2 °C 86 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 10.2 °C 0.0 km/h
11.04.2026 01:00 9.9 °C 86 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 9.9 °C 0.0 km/h
11.04.2026 02:00 9.7 °C 86 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 9.7 °C 0.0 km/h
11.04.2026 03:00 8.7 °C 87 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 8.7 °C 0.0 km/h
11.04.2026 04:00 8.0 °C 89 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 8.0 °C 0.0 km/h
11.04.2026 05:00 7.3 °C 92 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 7.3 °C 0.0 km/h
11.04.2026 06:00 8.2 °C 91 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 6.8 °C 8.2 °C 0.0 km/h
11.04.2026 07:00 8.1 °C 91 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.10 h 0.0 UV-I 43 W/m² 6.8 °C 8.1 °C 0.0 km/h
11.04.2026 08:00 10.3 °C 85 % 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O-NO 0.87 h 0.6 UV-I 188 W/m² 7.8 °C 10.3 °C 0.6 km/h
11.04.2026 09:00 12.2 °C 73 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 1.00 h 1.2 UV-I 380 W/m² 7.5 °C 12.2 °C 3.8 km/h
11.04.2026 10:00 13.8 °C 72 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h O 1.00 h 2.3 UV-I 544 W/m² 8.8 °C 13.7 °C 7.4 km/h
11.04.2026 11:00 15.3 °C 67 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h O 1.00 h 3.5 UV-I 666 W/m² 9.2 °C 15.2 °C 7.6 km/h
11.04.2026 12:00 17.2 °C 63 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h O-NO 1.00 h 4.4 UV-I 743 W/m² 10.1 °C 16.7 °C 10.6 km/h
11.04.2026 13:00 18.3 °C 62 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h O-NO 1.00 h 4.6 UV-I 764 W/m² 10.8 °C 17.9 °C 9.7 km/h
11.04.2026 14:00 19.5 °C 63 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O-NO 1.00 h 4.2 UV-I 734 W/m² 12.2 °C 19.4 °C 8.3 km/h
11.04.2026 15:00 20.5 °C 56 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h W 0.58 h 2.7 UV-I 502 W/m² 11.4 °C 20.2 °C 7.5 km/h
11.04.2026 16:00 20.2 °C 50 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 14.9 km/h W 0.28 h 1.5 UV-I 347 W/m² 9.3 °C 17.8 °C 24.0 km/h
11.04.2026 17:00 18.7 °C 53 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h W-NW 0.00 h 0.6 UV-I 148 W/m² 9.0 °C 16.8 °C 17.9 km/h
11.04.2026 18:00 17.2 °C 61 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h W 0.00 h 0.0 UV-I 67 W/m² 9.7 °C 16.6 °C 9.6 km/h
11.04.2026 19:00 16.0 °C 66 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 20 W/m² 9.6 °C 15.4 °C 6.9 km/h
11.04.2026 20:00 15.1 °C 69 % 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 15.1 °C 0.2 km/h
11.04.2026 21:00 14.2 °C 70 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 14.2 °C 2.2 km/h
11.04.2026 22:00 13.2 °C 72 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 12.4 °C 7.7 km/h
