www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktueller Tag (Tabelle der letzten Stunde/Statistik der letzten 24 h)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.02.2026 01:56
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.02.2026 01:56 4.2 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h W-SW 250 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -3.8 °C 24.1 km/h
13.02.2026 01:55 4.2 °C 83 % 995.7 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -2.7 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:54 4.2 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 13.1 km/h SW 228 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -0.8 °C 22.5 km/h
13.02.2026 01:53 4.2 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 14.6 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -1.7 °C 22.5 km/h
13.02.2026 01:52 4.2 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 19.8 km/h W-SW 245 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -4.1 °C 29.0 km/h
13.02.2026 01:51 4.2 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 14.8 km/h W 272 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -1.8 °C 29.0 km/h
13.02.2026 01:50 4.2 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 20.0 km/h W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -4.2 °C 29.0 km/h
13.02.2026 01:49 4.2 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 20.2 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -4.3 °C 27.4 km/h
13.02.2026 01:48 4.3 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 12.0 km/h W 267 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -0.0 °C 27.4 km/h
13.02.2026 01:47 4.3 °C 83 % 995.7 hPa 0.0 l/m² 14.8 km/h W 260 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -1.7 °C 29.0 km/h
13.02.2026 01:46 4.3 °C 83 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h W 266 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -3.2 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:45 4.3 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h W 267 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -4.0 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:44 4.3 °C 83 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 18.4 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -3.4 °C 32.2 km/h
13.02.2026 01:43 4.4 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -2.2 °C 27.4 km/h
13.02.2026 01:42 4.4 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 18.3 km/h SW 227 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -3.2 °C 27.4 km/h
13.02.2026 01:41 4.4 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h W 270 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 1.2 °C 19.3 km/h
13.02.2026 01:40 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h W 262 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -0.9 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:39 4.5 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h SW 233 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 0.8 °C 19.3 km/h
13.02.2026 01:38 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h W 273 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 0.1 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:37 4.5 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 25.9 km/h W-SW 250 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -5.9 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:36 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 16.1 km/h W 267 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -2.0 °C 24.1 km/h
13.02.2026 01:35 4.6 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 20.4 km/h S 183 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -3.8 °C 40.2 km/h
13.02.2026 01:34 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 25.7 km/h W 265 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -5.7 °C 43.5 km/h
13.02.2026 01:33 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 29.4 km/h W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -6.8 °C 41.8 km/h
13.02.2026 01:32 4.6 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 25.5 km/h W 262 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -5.6 °C 37.0 km/h
13.02.2026 01:31 4.6 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 25.3 km/h SW 236 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -5.6 °C 38.6 km/h
13.02.2026 01:30 4.6 °C 82 % 995.8 hPa 0.0 l/m² 21.5 km/h W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -4.3 °C 32.2 km/h
13.02.2026 01:29 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 16.2 km/h W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -2.0 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:28 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 20.1 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -3.7 °C 27.4 km/h
13.02.2026 01:27 4.6 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 22.6 km/h W-SW 257 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -4.7 °C 32.2 km/h
13.02.2026 01:26 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h SW 227 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 0.7 °C 22.5 km/h
13.02.2026 01:25 4.6 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h SW 221 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -3.6 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:24 4.6 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -2.7 °C 37.0 km/h
13.02.2026 01:23 4.5 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 24.5 km/h W-SW 258 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -5.5 °C 43.5 km/h
13.02.2026 01:22 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 21.4 km/h W 262 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -4.4 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:21 4.5 °C 82 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 21.3 km/h W-SW 255 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -4.3 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:20 4.5 °C 83 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 15.2 km/h W-SW 245 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.9 °C -1.6 °C 24.1 km/h
13.02.2026 01:19 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h W 268 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 1.3 °C 20.9 km/h
13.02.2026 01:18 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h W-NW 285 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -2.8 °C 32.2 km/h
13.02.2026 01:17 4.4 °C 82 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h W 265 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -1.4 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:16 4.5 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 17.6 km/h S-SW 209 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -2.8 °C 33.8 km/h
13.02.2026 01:15 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 18.3 km/h W-SW 248 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -3.1 °C 35.4 km/h
13.02.2026 01:14 4.5 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h W 275 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 1.2 °C 24.1 km/h
13.02.2026 01:13 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h SW 218 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 4.6 °C 19.3 km/h
13.02.2026 01:12 4.6 °C 82 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h S-SW 212 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -1.1 °C 22.5 km/h
13.02.2026 01:11 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 13.5 km/h SW 232 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -0.6 °C 19.3 km/h
13.02.2026 01:10 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 19.3 km/h W-SW 241 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -3.4 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:09 4.6 °C 81 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 25.6 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -5.7 °C 37.0 km/h
13.02.2026 01:08 4.6 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h W 272 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -2.8 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:07 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 17.8 km/h S 178 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -2.8 °C 22.5 km/h
13.02.2026 01:06 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 16.1 km/h W-SW 251 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -2.0 °C 24.1 km/h
13.02.2026 01:05 4.6 °C 81 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h SW 225 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -3.6 °C 37.0 km/h
13.02.2026 01:04 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 19.5 km/h W-SW 247 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -3.5 °C 30.6 km/h
13.02.2026 01:03 4.7 °C 81 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 16.7 km/h W 261 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -2.1 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:02 4.7 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h SW 229 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -3.2 °C 25.7 km/h
13.02.2026 01:01 4.7 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 27.0 km/h SW 233 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -6.0 °C 38.6 km/h
13.02.2026 01:00 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 19.3 km/h S-SW 198 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -3.4 °C 29.0 km/h
13.02.2026 00:59 4.6 °C 81 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 22.1 km/h W-SW 252 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -4.5 °C 35.4 km/h
13.02.2026 00:58 4.6 °C 81 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 31.5 km/h W-SW 256 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C -7.3 °C 43.5 km/h
13.02.2026 00:57 4.6 °C 82 % 995.3 hPa 0.0 l/m² 22.9 km/h W-SW 254 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -4.8 °C 41.8 km/h
13.02.2026 00:56 4.5 °C 82 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 26.0 km/h SW 235 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C -5.9 °C 37.0 km/h
_ Min-Zeit 02:40 14:37 07:20 - 02:00 - - - - - 02:40 11:31 02:00
Minimum _ 2.4 °C 76 % 978.6 hPa - 0.0 km/h - - - - - 1.4 °C -8.9 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:33 02:55 01:30 05:29 18:02 - - 13:14 13:27 14:23 14:27 14:31 11:12
Maximum _ 8.5 °C 95 % 995.8 hPa 0.2 l/m² 43.6 km/h
W-NW
- - 1 min 1.3 UV-I 612 W/m² 5.5 °C 8.4 °C 70.8 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 5.1 °C 87 % 986.7 hPa #6.6 l/m² 14.5 km/h W-SW - #0 min. 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C -0.2 °C 23.8 km/h
 
zurück zum Seitenanfang

alle Rechte vorbehalten; © wetter-riggisberg.ch