www.wetter-riggisberg.ch

Home
Wetter Riggisberg
Wetter Schweiz
Technik/Aufbau
Standort
Bilder
Kontakt/Infos

Inhalt Wetter Riggisberg
Aktueller Tag (Tabelle der letzten Stunde/Statistik der letzten 24 h)
 
Tagesübersicht
Wochenübersicht
Monatsübersicht
Jahresübersicht
statistische Auswertungen
Datenarchive
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.10.2025 10:39
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.10.2025 10:39 11.9 °C 83 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h SO 127 ° 1 min 1.0 UV-I 320 W/m² 9.1 °C 11.9 °C 1.6 km/h
21.10.2025 10:38 11.9 °C 83 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h SO 129 ° 1 min 1.0 UV-I 350 W/m² 9.1 °C 11.9 °C 4.8 km/h
21.10.2025 10:37 11.9 °C 83 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O 89 ° 1 min 0.9 UV-I 281 W/m² 9.1 °C 11.9 °C 4.8 km/h
21.10.2025 10:36 11.9 °C 83 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h O 88 ° 1 min 0.9 UV-I 357 W/m² 9.1 °C 11.9 °C 4.8 km/h
21.10.2025 10:35 11.8 °C 83 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S 173 ° 1 min 1.0 UV-I 357 W/m² 9.0 °C 11.8 °C 1.6 km/h
21.10.2025 10:34 11.8 °C 83 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-SO 113 ° 1 min 1.0 UV-I 404 W/m² 9.0 °C 11.8 °C 6.4 km/h
21.10.2025 10:33 11.8 °C 83 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h O-SO 106 ° 1 min 1.0 UV-I 417 W/m² 9.0 °C 11.8 °C 9.7 km/h
21.10.2025 10:32 11.8 °C 83 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h O 88 ° 1 min 1.0 UV-I 427 W/m² 9.0 °C 11.8 °C 4.8 km/h
21.10.2025 10:31 11.8 °C 83 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O-SO 103 ° 1 min 0.9 UV-I 415 W/m² 9.0 °C 11.8 °C 8.0 km/h
21.10.2025 10:30 11.8 °C 84 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O-SO 114 ° 1 min 0.9 UV-I 410 W/m² 9.2 °C 11.8 °C 9.7 km/h
21.10.2025 10:29 11.7 °C 84 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O 83 ° 1 min 0.9 UV-I 401 W/m² 9.1 °C 11.7 °C 4.8 km/h
21.10.2025 10:28 11.6 °C 84 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.9 UV-I 397 W/m² 9.0 °C 11.6 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:27 11.5 °C 84 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 1 min 0.9 UV-I 399 W/m² 8.9 °C 11.5 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:26 11.4 °C 84 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 1 min 0.9 UV-I 374 W/m² 8.8 °C 11.4 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:25 11.3 °C 84 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.8 UV-I 343 W/m² 8.7 °C 11.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:24 11.3 °C 84 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.8 UV-I 334 W/m² 8.7 °C 11.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:23 11.3 °C 85 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.8 UV-I 320 W/m² 8.9 °C 11.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:22 11.2 °C 85 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.8 UV-I 304 W/m² 8.8 °C 11.2 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:21 11.2 °C 86 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 269 W/m² 8.9 °C 11.2 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:20 11.2 °C 86 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 299 W/m² 8.9 °C 11.2 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:19 11.1 °C 86 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 299 W/m² 8.8 °C 11.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:18 11.1 °C 85 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 287 W/m² 8.7 °C 11.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:17 11.1 °C 86 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 278 W/m² 8.8 °C 11.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:16 11.1 °C 86 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.6 UV-I 229 W/m² 8.8 °C 11.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:15 11.0 °C 86 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 309 W/m² 8.7 °C 11.0 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:14 11.0 °C 86 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 327 W/m² 8.7 °C 11.0 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:13 11.0 °C 86 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 1 min 0.7 UV-I 323 W/m² 8.7 °C 11.0 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:12 10.9 °C 85 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 78 ° 0 min 0.6 UV-I 174 W/m² 8.5 °C 10.9 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:11 10.8 °C 85 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.6 UV-I 174 W/m² 8.4 °C 10.8 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:10 10.8 °C 85 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 174 W/m² 8.4 °C 10.8 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:09 10.7 °C 85 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.6 UV-I 174 W/m² 8.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:08 10.7 °C 84 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 174 W/m² 8.1 °C 10.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:07 10.7 °C 85 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 171 W/m² 8.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:06 10.7 °C 85 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 172 W/m² 8.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:05 10.7 °C 85 % 1000.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 171 W/m² 8.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:04 10.7 °C 86 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 1 min 0.5 UV-I 186 W/m² 8.5 °C 10.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:03 10.6 °C 86 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 1 min 0.5 UV-I 179 W/m² 8.4 °C 10.6 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:02 10.6 °C 86 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 171 W/m² 8.4 °C 10.6 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:01 10.5 °C 86 % 1000.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 171 W/m² 8.3 °C 10.5 °C 0.0 km/h
21.10.2025 10:00 10.4 °C 87 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 163 W/m² 8.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:59 10.4 °C 87 % 1000.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.5 UV-I 163 W/m² 8.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:58 10.4 °C 88 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 163 W/m² 8.5 °C 10.4 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:57 10.3 °C 88 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 1 min 0.0 UV-I 190 W/m² 8.4 °C 10.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:56 10.3 °C 88 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 1 min 0.0 UV-I 188 W/m² 8.4 °C 10.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:55 10.3 °C 88 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 128 W/m² 8.4 °C 10.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:54 10.3 °C 89 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 130 W/m² 8.6 °C 10.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:53 10.3 °C 89 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 130 W/m² 8.6 °C 10.3 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:52 10.2 °C 89 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 158 W/m² 8.5 °C 10.2 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:51 10.2 °C 89 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 125 W/m² 8.5 °C 10.2 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:50 10.2 °C 89 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 118 W/m² 8.5 °C 10.2 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:49 10.1 °C 89 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 114 W/m² 8.4 °C 10.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:48 10.1 °C 90 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 111 W/m² 8.5 °C 10.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:47 10.1 °C 90 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 111 W/m² 8.5 °C 10.1 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:46 10.0 °C 90 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 111 W/m² 8.4 °C 10.0 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:45 10.0 °C 91 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 113 W/m² 8.6 °C 10.0 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:44 9.9 °C 91 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 114 W/m² 8.5 °C 9.9 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:43 9.9 °C 92 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 109 W/m² 8.7 °C 9.9 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:42 9.8 °C 92 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 109 W/m² 8.6 °C 9.8 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:41 9.7 °C 92 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 107 W/m² 8.5 °C 9.7 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:40 9.6 °C 92 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 107 W/m² 8.4 °C 9.6 °C 0.0 km/h
21.10.2025 09:39 9.6 °C 92 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0.0 UV-I 105 W/m² 8.4 °C 9.6 °C 0.0 km/h
_ Min-Zeit 06:07 10:31 05:16 - 11:00 - - - - - 06:10 06:31 11:00
Minimum _ 8.2 °C 83 % 998.9 hPa - 0.0 km/h - - - - - 7.1 °C 4.5 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 15:44 23:54 11:00 11:00 06:47 - - 13:48 14:06 14:07 15:44 15:44 23:56
Maximum _ 11.9 °C 97 % 1003.5 hPa 0.2 l/m² 14.1 km/h
W-SW
- - 1 min 1.7 UV-I 482 W/m² 10.3 °C 11.9 °C 20.9 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 9.4 °C 93 % 1000.7 hPa #2.0 l/m² 1.2 km/h W - #31 min. 0.7 UV-I 119 W/m² 8.4 °C 9.3 °C 2.1 km/h
 
zurück zum Seitenanfang

alle Rechte vorbehalten; © wetter-riggisberg.ch